BOSCH BOSCH bagrudeviskerblad h306
Beskrivelse
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 300 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed.Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 300 mm
Betegnelse: H306
Passer til:
Modeller fra: BMW, Citroën, Ford, Honda, ISUZU, Jeep, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Subaru, Suzuki og Toyota
Passer til 290 køretøjer
BMW 1 (F21) 114 i | 102 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 170 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 224 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 6.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 143 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 163 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 184 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 200 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 205 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 211 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 114 i | 102 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 170 HK | 11.2010 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 218 HK | 8.2011 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 224 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 10.2012 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 11.2012 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 143 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 163 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 125 d | 211 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 218 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 220 HK | 11.2020 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe | 224 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 102 HK | 2.2015 - 2.2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 109 HK | 3.2018 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 136 HK | 7.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 140 HK | 3.2018 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 192 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 178 HK | 11.2020 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 231 HK | 11.2013 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 231 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 95 HK | 7.2014 - 2.2018 |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 116 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 136 HK | 11.2013 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 136 HK | 12.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 150 HK | 11.2013 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 150 HK | 12.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 163 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 163 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i | 245 HK | 6.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 306 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 326 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 279 HK | 8.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 313 HK | 8.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 449 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) M | 575 HK | 12.2014 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 211 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 211 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 218 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 218 HK | 12.2013 - 7.2015 |
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 231 HK | 8.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 231 HK | 8.2015 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 218 HK | 4.2014 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 249 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 258 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 277 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 286 HK | 8.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW X5 (F15, F85) M 50 d | 381 HK | 12.2013 - 7.2018 |
BMW 1 Van (F20) 118 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i | 140 HK | 3.2018 - |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d | 150 HK | 7.2014 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 VTEC (RW1) | 173 HK | 8.2017 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 VTEC AWD (RW2) | 173 HK | 8.2017 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 1.5 (RW1) | 190 HK | 5.2017 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | 145 HK | 12.2018 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.0 E-CVT HYBRID AWD (RT6) | 215 HK | 9.2020 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.4 i-VTEC AWD (RW6) | 186 HK | 9.2017 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD (V83W, V93W) | 178 HK | 2.2007 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 248 HK | 10.2006 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 250 HK | 2.2007 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 160 HK | 2.2007 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD | 165 HK | 11.2008 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 170 HK | 2.2007 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 190 HK | 2.2007 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 200 HK | 1.2009 - |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD | 192 HK | 10.2016 - |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D | 160 HK | 11.2006 - |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 DI-D 4WD | 190 HK | 2.2007 - |
MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 3.2 TD 4WD | 200 HK | 1.2010 - |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD | 170 HK | 9.2006 - |
NISSAN MICRA IV (K13K) 1.2 | 76 HK | 5.2010 - 9.2015 |
NISSAN MICRA IV (K13_) 1.2 | 80 HK | 5.2010 - |
NISSAN MICRA IV (K13K) 1.2 LPG | 80 HK | 5.2010 - 9.2015 |
NISSAN MICRA IV (K13_) 1.2 DIG-S | 98 HK | 3.2011 - |
NISSAN NOTE (E12) 1.2 | 79 HK | 6.2013 - |
NISSAN NOTE (E12) 1.2 | 80 HK | 6.2013 - |
NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S | 98 HK | 6.2013 - |
NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi | 90 HK | 6.2013 - |
SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 (ATK412) | 90 HK | 10.2016 - |
SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 Hybrid (ATK412) | 83 HK | 4.2020 - |
SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 AllGrip (ATK412) | 90 HK | 10.2016 - |
SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) | 83 HK | 4.2020 - |
SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 Hybrid (ATK412) | 90 HK | 10.2016 - |
SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) | 90 HK | 10.2016 - |
SUZUKI LIANA hatchback 1.3 | 90 HK | 7.2001 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 | 103 HK | 7.2001 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD | 103 HK | 7.2001 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 i (RH416) | 106 HK | 4.2002 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD | 106 HK | 4.2002 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 | 107 HK | 1.2005 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD | 107 HK | 1.2005 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.4 DDiS | 90 HK | 4.2004 - 12.2007 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 101 HK | 5.2009 - 9.2012 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) | 97 HK | 3.2007 - 9.2012 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 124 HK | 3.2007 - 9.2012 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | 147 HK | 2.2009 - 9.2012 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 HK | 3.2007 - 9.2012 |
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) | 126 HK | 3.2007 - 9.2012 |
BMW 1 (F21) M 135 i | 320 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 320 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F21) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) M 140 i | 340 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 143 HK | 5.2013 - |
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 184 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 205 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) M 135 i | 320 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 320 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F20) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) M 140 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 143 HK | 7.2013 - |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 184 HK | 11.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 200 HK | 11.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 1 Van (F20) M 140 i | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d | 190 HK | 11.2014 - |
CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | 170 HK | 8.2008 - |
CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | 156 HK | 2.2007 - |
CITROËN C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) | 156 HK | 6.2007 - 12.2012 |
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE 2.4 16V | 170 HK | 1.2009 - |
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.2 HDi | 156 HK | 1.2009 - |
CITROËN C-ZERO C-Zero | 64 HK | 10.2010 - |
CITROËN C-ZERO C-Zero | 48 HK | 10.2010 - |
CITROËN C-ZERO C-Zero | 67 HK | 10.2014 - |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) | 155 HK | 4.2003 - 5.2008 |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) | 190 HK | 4.2003 - 5.2008 |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 140 HK | 1.2004 - 5.2008 |
HONDA ACCORD VIII kombi (CW) 2.0 i (CW1) | 156 HK | 7.2008 - |
HONDA ACCORD VIII kombi (CW) 2.4 i (CW2) | 201 HK | 7.2008 - |
HONDA ACCORD VIII kombi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) | 150 HK | 7.2008 - |
HONDA ACCORD VIII kombi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) | 180 HK | 7.2008 - |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) | 120 HK | 1.2014 - |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) | 141 HK | 1.2014 - |
HONDA CR-V VI (RS_) e:HEV (RS5) | 184 HK | 4.2023 - |
HONDA CR-V VI (RS_) e:HEV AWD (RS6) | 184 HK | 4.2023 - |
HONDA CR-V VI (RS_) e:PHEV (RS5) | 184 HK | 4.2023 - |
HONDA ELEMENT (YH) 2.4 Vtec 4x4 (YH2) | 160 HK | 7.2002 - 12.2011 |
HONDA ELEMENT (YH) 2.4 4x4 | 162 HK | 7.2002 - 12.2005 |
HONDA JAZZ V (GR_) 1.5 eHEV (GR3) | 109 HK | 2.2020 - |
HONDA STREAM (RN) 1.7 16V (RN1) | 125 HK | 5.2001 - |
HONDA STREAM (RN) 2.0 16V (RN3) | 156 HK | 5.2001 - |
INFINITI QX56 5.6 4WD | 324 HK | 9.2003 - 12.2009 |
JEEP WRANGLER IV (JL) 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | 270 HK | 11.2017 - |
JEEP WRANGLER IV (JL) 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | 200 HK | 11.2017 - |
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 | 100 HK | 9.2013 - |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 120 HK | 9.2013 - |
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 165 HK | 9.2013 - |
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D | 105 HK | 2.2016 - |
MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 1.5 | 101 HK | 4.2015 - 5.2016 |
MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 2.0 | 120 HK | 4.2015 - 5.2016 |
MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 2.0 | 165 HK | 4.2015 - 5.2016 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | 165 HK | 4.2004 - 12.2011 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) | 136 HK | 9.2005 - 3.2010 |
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) | 140 HK | 2.2007 - 3.2010 |
MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W) | 48 HK | 7.2009 - |
MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W) | 64 HK | 7.2009 - |
MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W) | 67 HK | 2.2011 - |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 | 147 HK | 11.2006 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) | 170 HK | 11.2006 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) | 170 HK | 9.2007 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD | 170 HK | 9.2007 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 AWD | 223 HK | 11.2006 - 12.2010 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 230 HK | 9.2010 - 12.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D | 140 HK | 2.2007 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 156 HK | 8.2007 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 140 HK | 9.2010 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D | 177 HK | 11.2006 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 177 HK | 11.2006 - 11.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 118 HK | 1.2014 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD | 200 HK | 9.2017 - 12.2021 |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) | 146 HK | 10.2012 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 146 HK | 10.2012 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) | 150 HK | 8.2012 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD (GF7W) | 150 HK | 8.2012 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) | 152 HK | 4.2013 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 135 HK | 9.2018 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 Hybrid 4WD | 224 HK | 9.2019 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 4WD | 167 HK | 10.2012 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD | 230 HK | 3.2014 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D (GF6W) | 150 HK | 8.2012 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D 4WD (GF6W) | 150 HK | 8.2012 - |
MITSUBISHI OUTLANDER II Van (CW_W) Di-D 4WD (CW8W) | 140 HK | 12.2006 - 6.2010 |
MITSUBISHI OUTLANDER II Van (CW_W) Di-D 4WD (CW1W) | 177 HK | 9.2010 - 12.2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Di-D 4WD (GF6W) | 150 HK | 4.2013 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Hybrid 4WD (GG3W) | 135 HK | 9.2018 - |
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 208 HK | 9.2008 - |
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | 165 HK | 7.2008 - |
NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V | 110 HK | 3.2010 - |
NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | 106 HK | 3.2010 - |
NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | 110 HK | 3.2010 - |
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 249 HK | 12.2010 - 9.2014 |
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 256 HK | 10.2008 - 9.2014 |
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 260 HK | 12.2009 - 9.2014 |
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 265 HK | 11.2007 - 9.2014 |
NISSAN MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 | 190 HK | 1.2010 - 9.2014 |
NISSAN MURANO II VAN (Z51) 3.5 CVTC 4x4 | 256 HK | 3.2013 - 9.2014 |
NISSAN MURANO II VAN (Z51) 2.5 dCi 4x4 | 190 HK | 3.2013 - 9.2014 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 | 88 HK | 3.2006 - 6.2012 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG | 88 HK | 1.2006 - 8.2013 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 | 110 HK | 3.2006 - 6.2012 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 68 HK | 3.2006 - 6.2012 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 86 HK | 3.2006 - 6.2012 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 90 HK | 9.2010 - 6.2012 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 103 HK | 7.2008 - 6.2012 |
NISSAN NOTE VAN (E11) 1.5 dCi | 86 HK | 1.2011 - 9.2012 |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD | 269 HK | 9.2005 - |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 163 HK | 1.2005 - |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 171 HK | 10.2006 - |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi | 174 HK | 1.2005 - |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 174 HK | 3.2005 - |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 190 HK | 8.2010 - |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi | 231 HK | 8.2010 - |
NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_) 2.5 dCi 4x4 (R51M) | 190 HK | 3.2013 - 8.2014 |
NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_) 3.0 dCi 4x4 (R51M) | 231 HK | 3.2013 - 8.2014 |
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.4 16V | 170 HK | 2.2007 - 3.2013 |
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.2 HDi | 156 HK | 2.2007 - 3.2013 |
PEUGEOT ION Electric | 48 HK | 11.2010 - |
PEUGEOT ION Electric | 64 HK | 11.2010 - |
PEUGEOT ION Electric | 67 HK | 1.2011 - |
PEUGEOT 4007 Van (VU_, VV_) HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | 156 HK | 2.2007 - 3.2013 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GP_) 1.6 i (GP2) | 114 HK | 6.2012 - 9.2016 |
SUBARU IMPREZA hatchback (GP_) 1.6 i AWD | 114 HK | 6.2012 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GP_) 2.0 AWD (GP7) | 150 HK | 1.2012 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GT_) 1.6 i (GT3) | 114 HK | 7.2017 - |
SUBARU IMPREZA hatchback (GT_) 1.6 i AWD (GT3) | 115 HK | 10.2016 - |
SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 114 HK | 3.2012 - |
SUBARU XV (_GP_) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 150 HK | 3.2012 - |
SUBARU XV (_GP_) 2.0 D AWD | 109 HK | 3.2012 - |
SUBARU XV (_GP_) 2.0 D AWD (GPD) | 147 HK | 3.2012 - |
SUBARU XV (GT) 1.6 i AWD (GT3) | 114 HK | 8.2017 - |
SUBARU XV (GT) 2.0 i AWD (GT7) | 150 HK | 10.2019 - |
SUBARU XV (GT) 2.0 i e-BOXER AWD (GTE) | 150 HK | 10.2019 - |
SUBARU XV (GT) 2.0 i AWD (GT7) | 156 HK | 4.2017 - |
Del på Facebook
101,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 H306
-
Artikel nr.731 H306
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047024867017
Del på Facebook