BOSCH Bosch AeroTwin Retro fit Viskerblade Sæt AR606S
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Retro fit viskerblade sæt - AR606S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering leveres med en formonteret adapter til ældre køretøjer med viskerarme af krogtypen.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 600 mm og 500 mm
Fastgørelse: HBG1.1
Passer til:
Modeller fra Cadillac, Citroen, Hyundai, Kia, Lancia, Land-Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Renault, Suzuki, Toyota og Volvo
Passer til 239 køretøjer
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 144 HK | 5.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI | 162 HK | 7.2008 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 165 HK | 1.2008 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 162 HK | 1.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 174 HK | 6.2008 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 233 HK | 1.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 235 HK | 6.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 250 HK | 1.2008 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 136 HK | 2.2006 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 140 HK | 2.2006 - 12.2010 |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 150 HK | 3.2009 - 12.2010 |
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | 178 HK | 9.2006 - |
KIA SOUL II (PS) EV Electric | 33 HK | 9.2014 - |
KIA SOUL II (PS) EV Electric | 36 HK | 3.2017 - |
KIA SOUL II (PS) EV Electric | 110 HK | 9.2014 - |
KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT | 124 HK | 2.2014 - |
KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI | 132 HK | 2.2014 - |
KIA SOUL II (PS) 1.6 TGDI | 204 HK | 11.2016 - |
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 | 126 HK | 2.2014 - |
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 | 136 HK | 4.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 380 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 375 HK | 12.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 510 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 550 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 211 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 249 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 258 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 313 HK | 8.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 340 HK | 8.2012 - |
LEXUS GS (_S16_) 300 (JZS160_) | 219 HK | 10.2000 - 12.2004 |
LEXUS GS (_S16_) 300 (JZS160_) | 222 HK | 8.1997 - 10.2000 |
LEXUS GS (_S16_) 430 (UZS161_) | 283 HK | 11.2000 - 12.2004 |
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 231 HK | 4.2005 - 11.2011 |
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 249 HK | 4.2005 - 11.2011 |
LEXUS GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_) | 307 HK | 9.2006 - 11.2011 |
LEXUS GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 345 HK | 2.2006 - 11.2011 |
LEXUS GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 283 HK | 4.2005 - 11.2011 |
LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | 347 HK | 9.2007 - 11.2011 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 | 103 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 107 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 LPG | 107 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 112 HK | 2.2005 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 116 HK | 3.2001 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 117 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 120 HK | 3.2001 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 121 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 133 HK | 8.2002 - 12.2006 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 135 HK | 8.2002 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) | 140 HK | 4.2001 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) | 163 HK | 1.2003 - 3.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) | 170 HK | 1.2005 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) | 204 HK | 1.2005 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.9 V6 24V | 211 HK | 3.2001 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) | 92 HK | 3.2004 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R, BG0E) | 100 HK | 10.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | 105 HK | 6.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | 107 HK | 3.2001 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | 110 HK | 1.2005 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | 116 HK | 9.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 120 HK | 3.2001 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | 125 HK | 9.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 130 HK | 5.2005 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG09) | 116 HK | 4.2004 - 10.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 | 103 HK | 3.2001 - 10.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Bifuel | 107 HK | 6.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | 116 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 117 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 120 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 121 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | 163 HK | 1.2003 - 8.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.9 V6 24V | 211 HK | 10.2003 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) | 92 HK | 3.2004 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 100 HK | 10.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | 105 HK | 6.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | 116 HK | 8.2005 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 125 HK | 9.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) | 116 HK | 4.2004 - 10.2005 |
TOYOTA SIENNA (_L2_) 3.5 4WD (GSL25_) | 269 HK | 1.2007 - 3.2010 |
VOLVO XC90 I (275) 2.5 | 208 HK | 1.2003 - 12.2006 |
VOLVO XC90 I (275) 2.5 AWD | 208 HK | 6.2002 - 12.2014 |
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD | 209 HK | 10.2002 - 9.2014 |
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD | 272 HK | 10.2002 - 12.2006 |
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD | 163 HK | 10.2002 - 12.2006 |
CADILLAC XT5 3.6 AWD | 314 HK | 5.2016 - |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | 88 HK | 3.1993 - 3.2001 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 90 HK | 4.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 101 HK | 3.1993 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 110 HK | 6.1995 - 12.2001 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 121 HK | 3.1993 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 132 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 147 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 150 HK | 6.1994 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 152 HK | 3.1993 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V | 190 HK | 1.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 68 HK | 6.1994 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 69 HK | 6.1994 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | 75 HK | 2.1996 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 90 HK | 5.1993 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 3.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 109 HK | 2.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | 109 HK | 6.1995 - 2.1999 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 90 HK | 4.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 101 HK | 6.1995 - 1.1998 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 110 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | 121 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 132 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 147 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 | 190 HK | 1.1998 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | 75 HK | 4.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 90 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 3.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 109 HK | 2.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | 109 HK | 6.1996 - 2.1999 |
CITROËN XANTIA kasse/kombi (X2_) 1.9 DT | 90 HK | 1.1998 - 12.2000 |
CITROËN XANTIA kasse/kombi (X2_) 2.0 HDi | 90 HK | 6.1999 - 4.2003 |
FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 148 HK | 3.1995 - 2.1999 |
FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 147 HK | 1.1995 - 12.2000 |
FORD USA WINDSTAR (A3) 3.8 | 156 HK | 1.1995 - 12.1995 |
FORD USA WINDSTAR (A3) 3.8 V6 | 203 HK | 1.1995 - 6.1998 |
FORD USA WINDSTAR 3.8 | 203 HK | 2.1999 - 12.2003 |
HYUNDAI GENESIS coupé 2.0 CVVT | 209 HK | 6.2008 - 2.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 2.0 T | 214 HK | 1.2008 - 12.2012 |
HYUNDAI GENESIS coupé 2.0 T | 275 HK | 11.2011 - 12.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 2.0 T | 277 HK | 4.2012 - 2.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 3.8 V6 | 303 HK | 1.2008 - 2.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 3.8 V6 | 347 HK | 11.2011 - 12.2014 |
HYUNDAI GENESIS coupé 3.8 V6 | 354 HK | 4.2012 - |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 | 235 HK | 4.2005 - 12.2010 |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 | 260 HK | 11.2010 - 12.2011 |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 150 HK | 6.2006 - 12.2011 |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 155 HK | 6.2006 - 10.2010 |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 110 HK | 2.2008 - |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 116 HK | 1.2009 - |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDI | 128 HK | 1.2009 - |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 136 HK | 8.2009 - |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 163 HK | 2.2008 - |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 170 HK | 2.2008 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 110 HK | 7.2010 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 116 HK | 8.2011 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | 136 HK | 7.2008 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 163 HK | 5.2008 - |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 170 HK | 5.2008 - |
HYUNDAI XG (XG) 3.0 | 208 HK | 10.2001 - 5.2005 |
KIA BORREGO (HM) 3.8 4WD | 275 HK | 6.2008 - |
KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT | 126 HK | 1.2010 - 6.2013 |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 174 HK | 11.2009 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 174 HK | 11.2009 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 192 HK | 10.2012 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 192 HK | 10.2012 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI | 192 HK | 10.2012 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | 192 HK | 10.2012 - |
KIA SORENTO II (XM) 3.5 | 278 HK | 5.2013 - 12.2015 |
KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | 278 HK | 5.2013 - 12.2015 |
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | 150 HK | 11.2010 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | 150 HK | 11.2010 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 197 HK | 11.2009 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 197 HK | 11.2009 - |
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 200 HK | 11.2009 - 12.2015 |
KIA SORENTO II Kassevogn / SUV (XM) CVVT | 174 HK | 6.2009 - 12.2015 |
KIA SORENTO II Kassevogn / SUV (XM) CVVT 4WD | 174 HK | 6.2009 - 12.2015 |
KIA SORENTO II Kassevogn / SUV (XM) CRDi | 197 HK | 11.2009 - 12.2015 |
KIA SORENTO II Kassevogn / SUV (XM) CRDi 4WD | 197 HK | 11.2009 - 12.2015 |
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT | 105 HK | 2.2009 - |
KIA SOUL I (AM) 1.6 | 124 HK | 9.2009 - 12.2014 |
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT | 126 HK | 2.2009 - |
KIA SOUL (AM) 1.6 GDI | 140 HK | 6.2011 - |
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 | 115 HK | 2.2009 - |
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 | 126 HK | 2.2009 - |
KIA SOUL III (SK3) E-SOUL | 136 HK | 1.2019 - |
KIA SOUL III (SK3) E-SOUL | 204 HK | 1.2019 - |
KIA SOUL III Cargo (SK3) E-SOUL | 204 HK | 6.2020 - |
KIA SOUL III Cargo (SK3) E-SOUL | 136 HK | 6.2020 - |
LANCIA KAPPA (838_) 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | 205 HK | 2.1995 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA (838_) 2.0 20V (838AA1AA) | 146 HK | 10.1994 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA (838_) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) | 155 HK | 7.1996 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA (838_) 2.0 20V Turbo (838AM1AA) | 220 HK | 6.1998 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA (838_) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | 175 HK | 8.1994 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA (838_) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) | 204 HK | 10.1994 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA (838_) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | 124 HK | 8.1994 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA (838_) 2.4 JTD (838AL1AA) | 136 HK | 6.1998 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA coupé (838_) 2.0 16V Turbo (838CB) | 205 HK | 11.1996 - 3.2001 |
LANCIA KAPPA coupé (838_) 2.0 20V Turbo (838CM) | 220 HK | 6.1998 - 3.2001 |
LANCIA KAPPA coupé (838_) 2.4 20V (838CC) | 175 HK | 11.1996 - 3.2001 |
LANCIA KAPPA coupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) | 204 HK | 9.1996 - 3.2001 |
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | 205 HK | 7.1996 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.0 20V (838BG1AA) | 155 HK | 7.1996 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.0 20V Turbo (838BM1AA) | 220 HK | 6.1998 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) | 175 HK | 7.1996 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA SW (838_) 3.0 24V (838BD11A) | 204 HK | 7.1996 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.4 T.DS (838BH1AA) | 124 HK | 7.1996 - 10.2001 |
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.4 JTD (838BL1AA) | 136 HK | 6.1998 - 10.2001 |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_) | 213 HK | 8.2001 - 10.2006 |
LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 286 HK | 5.2001 - 7.2010 |
LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) | 292 HK | 1.2001 - 7.2010 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI | 109 HK | 4.2000 - 5.2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI | 129 HK | 4.2000 - 5.2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (903) 311 CDI | 109 HK | 4.2000 - 5.2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (903) 313 CDI | 129 HK | 4.2000 - 5.2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (903) 311 CDI | 109 HK | 4.2000 - 5.2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (903) 313 CDI | 129 HK | 4.2000 - 5.2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (904) 413 CDI | 129 HK | 4.2000 - 5.2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (904) 413 CDI | 129 HK | 4.2000 - 5.2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (904) 413 CDI | 129 HK | 4.2000 - 5.2006 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 207 HK | 3.2001 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) | 150 HK | 8.2005 - 8.2006 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) | 173 HK | 1.2006 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi | 140 HK | 5.2005 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) | 150 HK | 10.2001 - 8.2006 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 107 HK | 3.2001 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V | 112 HK | 2.2005 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 133 HK | 10.2004 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 135 HK | 8.2002 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) | 140 HK | 4.2001 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | 170 HK | 1.2005 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) | 204 HK | 1.2005 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 207 HK | 3.2001 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 90 HK | 8.2003 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 107 HK | 3.2001 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | 110 HK | 1.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | 120 HK | 3.2001 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) | 130 HK | 5.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) | 150 HK | 8.2005 - 8.2006 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) | 173 HK | 1.2006 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi | 140 HK | 5.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) | 150 HK | 10.2001 - 8.2006 |
SUZUKI KIZASHI (FR) 2.4 (A6B 424) | 178 HK | 10.2010 - |
SUZUKI KIZASHI (FR) 2.4 4x4 (A6B 424) | 178 HK | 10.2010 - |
TATA SAFARI (42_FD) 2.0 16V | 137 HK | 6.1999 - |
TATA SAFARI (42_FD) 2.1 EXi 4x4 | 135 HK | 8.2003 - |
TOYOTA AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) | 272 HK | 3.2006 - 9.2011 |
TOYOTA CAMRY notchback (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40_) | 150 HK | 1.2006 - 9.2011 |
TOYOTA CAMRY notchback (_V4_) 2.4 (ACV40) | 158 HK | 1.2006 - 9.2011 |
TOYOTA CAMRY notchback (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 167 HK | 1.2006 - 9.2011 |
TOYOTA CAMRY notchback (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 173 HK | 1.2006 - 9.2011 |
TOYOTA CAMRY notchback (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 277 HK | 9.2006 - 12.2014 |
TOYOTA SIENNA (_L3_) 2.7 (ASL30_) | 190 HK | 9.2010 - 7.2013 |
Del på Facebook
237,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 AR606S
-
Artikel nr.731 AR606S
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.3165143614020
Del på Facebook