BOSCH BOSCH Aerotwin Retro 650mm
Bosch Aerotwin upgrade AR viskerblad sæt - AR650U
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Upgrade AR – fladt vinduesviskerblad bruger patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid. Viskerblade til eftermontering til personbiler med metalbøjle-system.
Leveres med en formonteret adapter til ældre køretøjer med viskerarme af krogtypen.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin Retro
Indeholder 1 stk.
Længde: 650 mm
Fastgørelse: HBG1.1
Betegnelse: AR650U
Passer til:
Modeller fra: Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota og Vauxhall
CHEVROLET COLORADO 3.5 | 223 HK | 5.2005 - 9.2006 |
CHEVROLET COLORADO Standard Cab Pickup 3.5 | 223 HK | 9.2003 - 12.2006 |
CHEVROLET COLORADO Extended Cab Pickup 3.5 | 223 HK | 9.2003 - 12.2006 |
CHEVROLET COLORADO Crew Cab Pickup 3.5 | 223 HK | 9.2003 - 12.2006 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 115 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 136 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 140 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 207 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 235 HK | 9.2003 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 90 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 107 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 109 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 133 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 90 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 107 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 109 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.2 HDi | 133 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.6 | 79 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 | 136 HK | 4.2000 - 12.2006 |
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 138 HK | 3.2000 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 69 HK | 4.1998 - 11.2003 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D | 69 HK | 10.1995 - 8.1998 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 90 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 92 HK | 4.1996 - 11.2003 |
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 94 HK | 10.1999 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 109 HK | 3.2000 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 109 HK | 3.2000 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 79 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 138 HK | 3.2000 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D | 69 HK | 10.1995 - 8.1998 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 69 HK | 4.1998 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT | 88 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 90 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 92 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 94 HK | 10.1999 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 109 HK | 10.2001 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 109 HK | 1.2002 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 | 136 HK | 12.2003 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | 69 HK | 11.2000 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | 92 HK | 10.1999 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | 94 HK | 10.1999 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | 109 HK | 12.2003 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | 109 HK | 12.2003 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 i | 140 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 95 | 98 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 i | 140 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 95 | 98 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 120 4x4 | 120 HK | 1.2010 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 125 4x4 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 165 | 163 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPY Chassis 2.0 I (X_RFH) | 140 HK | 11.2006 - 3.2016 |
CITROËN JUMPY Chassis 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 6.2007 - 3.2016 |
CITROËN JUMPY Chassis 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 6.2007 - 3.2016 |
CITROËN JUMPY Chassis 2.0 HDI 100 (X_AHY) | 98 HK | 7.2011 - 3.2016 |
CITROËN JUMPY Chassis 2.0 HDI (X_RHG) | 120 HK | 1.2009 - 3.2016 |
CITROËN JUMPY Chassis 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY Chassis 2.0 HDI (X_RHH) | 163 HK | 7.2010 - 3.2016 |
DODGE DURANGO (HB) 4.7 | 234 HK | 11.2003 - 12.2009 |
DODGE GRAND CARAVAN 3.3 | 178 HK | 6.2007 - 12.2008 |
DODGE GRAND CARAVAN 3.6 | 287 HK | 9.2010 - |
DODGE GRAND CARAVAN 3.6 Flexfuel | 287 HK | 9.2011 - |
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 193 HK | 6.2007 - 12.2010 |
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 201 HK | 6.2007 - |
DODGE GRAND CARAVAN 4.0 | 257 HK | 6.2007 - 12.2010 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.6 | 79 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 16V | 136 HK | 6.2000 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | 69 HK | 4.1998 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | 69 HK | 2.1996 - 4.1998 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD Eco | 90 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD | 92 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD | 94 HK | 1.2004 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD | 109 HK | 12.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD 16V | 109 HK | 5.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.6 | 79 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 2.0 | 136 HK | 5.2000 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.9 D | 69 HK | 4.1998 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.9 D | 69 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.9 TD | 90 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.9 TD | 92 HK | 2.1998 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 2.0 JTD | 94 HK | 10.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 2.0 JTD | 109 HK | 12.2002 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 2.0 JTD 16V | 109 HK | 5.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 1.6 | 79 HK | 9.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 1.9 D | 69 HK | 4.1998 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 1.9 TD | 92 HK | 9.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 2.0 JTD | 94 HK | 10.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 2.0 JTD | 109 HK | 12.2002 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 2.0 JTD 16V | 109 HK | 5.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 4.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 128 HK | 4.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 146 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 | 143 HK | 3.2001 - 3.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 BiFuel | 143 HK | 3.2001 - 3.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 146 HK | 4.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.0 TDCi | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TD | 75 HK | 8.2000 - 8.2003 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDE | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 146 HK | 4.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 75 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 86 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 100 HK | 8.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 125 HK | 8.2002 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 75 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 90 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 115 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 120 HK | 1.2000 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 125 HK | 7.2001 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | 137 HK | 3.2004 - 5.2006 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 135 HK | 9.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 140 HK | 4.2006 - |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | 200 HK | 2.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 75 HK | 6.2000 - 8.2003 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 101 HK | 6.2000 - 3.2005 |
FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) 2.0 | 125 HK | 3.2002 - 3.2006 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 110 HK | 7.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 131 HK | 7.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 136 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 136 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 200 HK | 9.2007 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V CNG RWD | 136 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V LPG RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 85 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 110 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 115 HK | 10.2008 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 130 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 140 HK | 10.2007 - 9.2011 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 100 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 115 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD | 140 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 140 HK | 11.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 3.2 TDCi RWD | 200 HK | 9.2007 - 8.2014 |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) | 99 HK | 2.2012 - |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) | 141 HK | 2.2012 - |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) | 120 HK | 2.2013 - |
HONDA CIVIC IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R (FK2) | 310 HK | 8.2015 - |
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3) | 150 HK | 2.2012 - |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) | 120 HK | 1.2014 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.0 iVTEC (FC9) | 126 HK | 7.2018 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.5 VTEC (FC1) | 182 HK | 8.2016 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-VTEC (FC5) | 125 HK | 9.2016 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-VTEC LPG | 125 HK | 1.2019 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-DTEC (FC8) | 120 HK | 5.2018 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 1.0 VTEC (FK6) | 129 HK | 2.2017 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 1.0 VTEC | 126 HK | 7.2018 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) | 182 HK | 2.2017 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 2.0 Type-R (FK8) | 320 HK | 6.2017 - |
HONDA CIVIC X hatchback (FC_, FK_) 1.6 i-DTEC (FK9) | 120 HK | 1.2018 - |
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 (RE4) | 170 HK | 4.2007 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RE5) | 155 HK | 10.2012 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5) | 155 HK | 10.2012 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD (RM4) | 180 HK | 1.2012 - |
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 4WD | 185 HK | 1.2012 - |
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | 145 HK | 12.2018 - |
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid | 121 HK | 11.2012 - |
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) | 124 HK | 9.2010 - 12.2013 |
HONDA FR-V (BE) 1.7 (BE1) | 125 HK | 8.2004 - |
HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1) | 140 HK | 1.2007 - |
HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3) | 150 HK | 2.2005 - |
